
| 主缸公稱力 | 120 Ton | |
| 液體最大工作壓力 | 25 MPa | |
| 活動工作臺最大行程 | 250 mm | |
| 左右移模行程 | 750 mm | |
| 壓頭移動行程 | 400 mm | |
| 開口高度 | 300 mm | |
| 工作臺距地面距離 | 1050 mm | |
|
主缸速度 |
快下 | 185 mm/s |
| 工進 | 12.5 mm/s | |
| 回程 | 170 mm/s | |
| 工作臺尺寸 | 左右(柱內) | 500 mm |
| 前后(柱內) | 400 mm | |
| 電機功率 | 11 KW | |
| 機械外形尺寸 | 左右 | 約2500 mm |
|
前后 |
約1000 mm | |
| 高度 | 約2600 mm | |
| 機械重量 | 4800 Kg | |