·? 速度快,精度高,操作高;
·? 配備六面安全裝置,有非常高的安全保護性能;
·? 機身外形緊湊,美觀適用。
型號 | 單位 | HTHF-300X(PT) | HTHF-500X(PT) | HTHF-800X(PT) | |
主缸壓力 | Ton | 300 | 500 | 800 | |
系統壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | |
最大行程 | mm | 185 | 185 | 185 | |
開口高度 | mm | 200 | 200 | 200 | |
工作臺距地面高度 | mm | 1100 | 1320 | 1450 | |
工作臺有效面積 | 左右(柱內) | mm | 800 | 900 | 1000 |
前后(邊緣) | mm | 1000 | 1050 | 1250 | |
主缸速度 |
快下 | mm/s | 185 | 180 | 175 |
工進 | mm/s | 6-12 | 5-10 | 4-8 | |
回程 | mm/s | 190 | 185 | 180 | |
機械外形尺寸 | 左右 | mm | 1600 | 1680 | 2100 |
前后 | mm | 1800 | 1850 | 1950 | |
高度 | mm | 1900 | 2180 | 2650 | |
伺服電機 |
KW | 22 | 29 | 33 | |
機械重量 | Kg | 8000 | 10200 | 16000 |