· 采用整體焊接框架式床身,整機剛性好,抗壓強度高;
· 壓力,行程,保壓等可按壓制工藝要求調整;
· 具有上頂料,下頂料及上下復合頂料等不同機型,適用于壓制成形工藝的需要;
· 合模后起壓快,達到額定壓力僅需幾秒鐘;
· 采用下置式油箱,更換及清洗油箱方便清潔。
項目 | UNIT |
HTH-200E1 |
HTH-300E1 | HTH-500E1 | HTH-1000E1 | HTH-1500E1 | HTH-2000E1 | |
公稱力 | Ton | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
系統最大工作壓力 | Mpa | 22 | 24 | 25 | 25 | 27 | 25 | |
活動工作臺最大行程 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
開口高度 | mm | 380 | 380 | 450 | 500 | 550 | 800 | |
活動工作臺距地面最低高度 | mm | 1050 | 1080 | 1185 | 1365 | 1500 | 2100 | |
活動工作臺上行速度 | mm/s | 90 | 80 | 80 | 80 | 70 | 82 | |
活動工作臺回程速度 | mm/s | 105 | 90 | 80 | 80 | 80 | 92 | |
活動工作臺有效面積 | 左右 L-R | mm | 520 | 580 | 710 | 900 | 1100 | 1400 |
前后 F-B | mm | 500 | 540 | 640 | 880 | 1050 | 1380 | |
機械外形尺寸 | 左右 L-R | mm | 1130 | 1200 | 1440 | 1640 | 200 | 2505 |
前后 F-B | mm | 1040 | 1165 | 1370 | 1860 | 2090 | 2545 | |
高 H | mm | 1840 | 1895 | 2080 | 2500 | 2835 | 3860 | |
電機功率 | KW | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 22 | 30 | |
機械重量(約) | Kg | 2400 | 3300 | 5500 | 9800 | 20000 |
42000 |
項目 | UNIT | HTH-200E1A | HTH-300E1A | HTH-500E1A | HTH-1000E1A | HTH-1500E1A | HTH-2000E1A | |
頂出缸公稱力 | Ton | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | |
頂出缸行程 | mm | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 |